HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 29 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco, Nero
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 27 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità norm | 29 ppm |
Tempo di riscaldamento | 170 s |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 9,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a | 11 s |
stampa su filigrana | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Modo copia duplex | Auto |
Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 27 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colo | 27 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bia | 9,6 s |
Velocità della prima copia (modalità a c | 11,3 s |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Risoluzione della scansione ottica (nero | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della scansione ottica (a co | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, Fax, File, Immagine, PC, SMB, USB |
Velocità di scansione (a colori) | 29 ppm |
velocità di scansione (nero) | 20 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 46 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 35 ppm |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Risoluzione del fax (a colori) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 33,6 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 1000 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | No |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 55000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
Invio digitale | Sì |
Caratteri della stampante | PCL,PostScript,TrueType,Windows |
Paese di origine | Cina |
Cartucce di sostituzione | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A, HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartr |
Segmento HP | Aziendale |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Cartolina, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni massime di stampa | 100 x 150 mm |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Dimensioni buste | C5,C6 |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 50 - 120 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 2000 MB |
Lettore di schede integrato | No |
RAM massima supportata | 2000 MB |
Capacità memoria interna | 16 GB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Livello di pressione acustica (scansione | 46 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 20 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco, Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | TFT |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio | 581 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 21,9 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 415,4 mm |
Profondità | 472 mm |
Altezza | 399,8 mm |
Peso | 23,2 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 597 mm |
Profondità imballo | 497 mm |
Altezza imballo | 490 mm |
Peso dell'imballo | 26,3 kg |