HP Color LaserJet Enterprise M455dn. Tecnologia di stampa: Laser, A colori. Numero di cartucce di stampa: 4, Ciclo massimo di funzionamento: 550000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 49 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa | |
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 49 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità norm | 49 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 9,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a | 9,5 s |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 550000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,URF |
Ciclo de lavoro | 900 - 4800 pagine per mese |
Segmento HP | Aziendale |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della c | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta lucida, Etichette, Carta fotografica, Carta riciclata, Carta ruvida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
Non-ISO print media sizes | 16K, Oficio |
Dimensioni buste | B5,C5,C6,DL |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1000 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
Processore integrato | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | Sì |
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.75") |
Tipo di controllo | Touch |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel,ENERGY STAR |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 574 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 16,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,8 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1 |
Altri sistemi operativi supportati | Android |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 413,6 mm |
Profondità | 472 mm |
Altezza | 304,4 mm |
Peso | 18,9 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 379 mm |
Altezza imballo | 583 mm |
Peso dell'imballo | 21,6 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2400 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colo | 2100 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Sì |