HP ENVY 6022. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 7 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 10 ppm |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (colore, qualità norm | 7 ppm |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Massimo numero di copie | 9 copie |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | JPG,RAW |
Formati testo supportati | PDF |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Paese di origine | Tailandia |
Segmento HP | Studio |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | DL |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Certificazione Energy Star | No |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,31 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
HP Instant Ink duration | 3 mese(i) |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 432,5 mm |
Profondità | 361,1 mm |
Altezza | 132,1 mm |
Peso | 5,22 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 474 mm |
Profondità imballo | 218 mm |
Altezza imballo | 408 mm |
Peso dell'imballo | 6,35 kg |