HP DeskJet 3762. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 5,5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Verde, Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | No |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 8 ppm |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità norm | 5,5 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a | 18 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Profondità di scansione del colore in en | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 |
Segmento HP | Casa, Studio |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Capacità massima di inserimento | 60 fogli |
Massima capacità di stampa | 25 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | DL |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 360 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Verde, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Gestione energetica | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 2,2 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,69 W |
Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,026 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 200 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Caratteristiche speciali | |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
HP Instant Ink duration | 2 mese(i) |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 403 mm |
Profondità | 177 mm |
Altezza | 141 mm |
Peso | 2,33 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 450 mm |
Profondità imballo | 175 mm |
Altezza imballo | 246 mm |
Peso dell'imballo | 3,34 kg |