Canon i-SENSYS X 1238i. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 38 ppm |
Tempo di riscaldamento | 14 s |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 5,5 s |
Stampa sicura | Sì |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Modo copia duplex | Auto |
Velocità della prima copia (modalità bia | 6,6 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Massima risoluzione di scansione | 9600 x 9600 DPI |
Scansione a | Cloud, E-mail, File |
Formati immagini supportati | JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF |
Profondità di scansione del colore in en | 24 bit |
Profondità di scansione del colore in us | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ICA,TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Caratteri della stampante | PCL,PostScript |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 400 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della c | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
Dimensioni buste | C5,Com-10,DL,Monarch |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,SNMPv3,SSL/TLS,WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 1024 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Numero di core del processore | 2 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 72,2 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | TFT |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 1370 W |
Consumi (modalità stand-by) | 9,4 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,33 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 453 mm |
Profondità | 464 mm |
Altezza | 392 mm |
Peso | 16,2 kg |