Smeg LVS222BIN. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Bianco. Numero di coperti: 13 coperti, Emissione acustica: 49 dB, Classe efficacia di asciugatura: A. Classe efficienza energetica: A++, Consumo di energia per ciclo: 0,91 kWh, Consumo di acqua per ciclo: 12 L. Larghezza: 598 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 848 mm
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Bianco |
Wi-Fi comandato | No |
Display incorporato | No |
Colore pannello di controllo | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
Elemento riscaldante nascosto | Sì |
Lunghezza cavo | 1,4 m |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Materiale vasca | Acciaio inossidabile |
Prestazione | |
Numero di coperti | 13 coperti |
Emissione acustica | 49 dB |
Quantità programmi di lavaggio | 5 |
Classe efficacia di asciugatura | A |
Programmi speciali | Eco 45 ºC, Intensivo, Normale, Soak |
Ciclo | 200 min |
Partenza differita | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema di asciugatura | Naturale |
Partenza ritardata | 9 h |
Extra asciutto | Sì |
Ergonomia | |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo di energia per ciclo | 0,91 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 12 L |
Consumo energetico annuo | 259 kWh |
Consumo d'acqua totale annuo | 3360 L |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Carico di collegamento | 1800 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 848 mm |